9 V 97 |
14:58 | Wyjazd z Katowic. |
18:00 | Przybycie do Zarzecza. Zakwaterowanie. |
19:30 | Rozpoczęcie sesji wykładem dr. Adama Kolanego pt. „Geometria pędzla i ołówka - aksjomaty geometrii rzutowej” |
20:30 | Kolacja |
21:00 | Czas wolny. |
10 V 97 |
9:00 | Śniadanie |
9:30 | Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty. |
15:00 | Wyjście na obiad. |
17:00 | Sesja popołudniowa - konstrukcje w terenie, zbieranie liści. |
20:00 | Opracowywanie danych dot. rozmiarów liści. Produkcja danych potrzebnych do zbadania związku między długością krzywej a średnią ilością jej przecięć z prostą losową. |
21:00 | Kolacja. Dyskusja nt. osiągniętych wyników i prezentacja spostrzeżeń. |
22:00 | Konstrukcja „kalkulatora geometrycznego” oraz przyrządów do kreślenia równoległej, podziału (podwojenia) odcinka i in. |
23:00 | Czas wolny. |
9:00 | śniadanie |
9:30 | Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty. |
15:00 | Wyjście na obiad. |
17:00 | Sesja popołudniowa - konstrukcje w terenie, zbieranie liści. |
20:00 | Opracowywanie danych dot. rozmiarów liści. Produkcja danych potrzebnych do zbadania związku między długością krzywej a średnią ilością jej przecięć z prostą losową. |
21:00 | Kolacja. Dyskusja nt. osiągniętych wyników i prezentacja spostrzeżeń. |
22:00 | Konstrukcja „kalkulatora geometrycznego” oraz przyrządów do kreślenia równoległej, podziału (podwojenia) odcinka i in. |
23:00 | Czas wolny. |
11 V 97 |
9:00 | śniadanie. |
11:00 | Zwiedzanie okolicy. |
14:00 | Podsumowanie sesji. Wykład dr. Marka Szyjewskiego nt. „Płaszczyzna rzutowa z punktu widzenia geometrii analitycznej” |
16:00 | Wyjazd do Katowic. |